セラミックボルト式自動車用ヒューズ
定格電流:10A-500A
定格電圧:AC/DC500V
遮断容量:AC100KA、DC20KA
関連規格:実施規格はUL248、IEC60268、EUおよび中国のRoHS指令に準拠
証明書番号:E496054
Dimann Fuse Auto Ceramic AC100KA ボルトオンヒューズ
1.製品の基本情報:
定格電圧 | AC/DC500V | タイプ保護 | aR |
定格電流 | 10-500A | 遮断容量 | AC100KA、DC20KA |
要件を満たす | UL248、IEC60268、EUおよび中国のRoHS指令に準拠 | 述べる | UL |
2.製造資材
成分 | 素材 |
溶けた | 銅または銀 |
エンドキャップ | 銅合金すずめっき |
取付脚 | 銅合金すずめっき |
オントロジー | セラミックパイプ |
詰め物 | 石英砂 |
3.製品特長一覧
モデル | 定格電流 A | 100%の電圧降下 mV | エネルギー積分 I2t(A2s) | インストール |
EV本部-200 | 200 | 185 | 60300 | 取付ボルト M8 推奨トルク 11N・m |
4. 製品寸法:


モデル | サイズコード | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-HQ | VH1 | 94.5 | 30.5 | 52.5 | 74.5 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VH2 | 119.5 | 37 | 56.5 | 88.5 | 11 | 25 | 6 | 15 |
5. 製品タイプ:
モデル | 定格電流 | I²t(A²s) | 消費電力 | サイズコード | インストール | |
プレアーク | フュージング | |||||
EV本部-80 | 80 | 5500 | 6400 | 15 | VH1 | 取付ボルト M8 推奨トルク 11N・m |
EV本部-100 | 100 | 8700 | 10000 | 19 | ||
EV本部-125 | 125 | 15000 | 17810 | 23.5 | ||
EV本部-150 | 150 | 25000 | 29000 | 28 | ||
EV本部-175 | 175 | 40500 | 45000 | 33 | ||
EV本部-200 | 200 | 60300 | 68000 | 37 | ||
EV本部-225 | 225 | 83100 | 95000 | 40 | ||
EV本部-250 | 250 | 120000 | 138000 | 45 | ||
EV本部-275 | 275 | 173200 | 189000 | 48 | ||
EV本部-300 | 300 | 203000 | 243000 | 55.5 | ||
EV本部-350 | 350 | 252000 | 355000 | 62 | ||
EV本部-300 | 300 | 148500 | 260000 | 53.5 | VH2 | 取付ボルト M10 推奨トルク 20N・m |
EV本部-315 | 315 | 168000 | 280000 | 57 | ||
EV本部-350 | 350 | 203000 | 350000 | 61 | ||
EV本部-400 | 400 | 312000 | 496000 | 68 | ||
EV本部-500 | 500 | 550000 | 865000 | 78 | ||
製品設備:

試験装置:

証明書:

人気ラベル: セラミックボルトタイプの自動車用ヒューズ、中国、メーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る





