Dissmann 750VDC ヒューズ FWP-100Bussmann 速断型ヒューズと同等
お問い合わせを送る
Product Details ofDissmann 750VDC ヒューズ FWP-100Bussmann 速断型ヒューズと同等
Dissmann 750VDC ヒューズ FWP と同等-100Bussmann 速断型ヒューズ

Dissmann HEV-PQ シリーズ ヒューズの基本情報:
- タイプ:ボルト式取り付け
- UL248に準拠した寸法と性能
- 定格電圧:AC690V/DC750V
- 定格電流:5A~800A、
- 遮断容量:AC100KA、DC50KA(時定数15ms以下)
- EUおよび中国のRoHS指令に準拠
- 執行規格はUL248-20、ISO8820、JASO-D622
寸法図:

|
サイズコード |
A±2 |
B±1.5 |
C±1 |
D±1.5 |
E±1.5 |
F±1 |
G±0.5 |
H±0.2 |
J±1 |
|
HT1 |
73.5 |
14.3 |
48 |
60.5 |
63.5 |
6.5 |
10.3 |
1.6 |
8 |
|
HT2 |
110 |
22 |
69 |
84 |
95.5 |
9 |
15 |
3.3 |
14.75 |
|
HT3 |
129 |
36.5 |
72 |
88 |
109 |
10.5 |
25 |
6 |
20.7 |
|
HT4 |
129 |
50 |
72 |
88.6 |
109 |
10.5 |
38 |
6 |
20.7 |
|
HT5 |
180 |
63 |
72 |
106 |
145 |
13.5 |
50 |
10 |
33 |
製品の種類:
| モデル | 定格電流 | I2t(A2s) | 消費電力 | サイズコード | インストール | SinoFuseに等しい | Bussman ヒューズと同等 | |
| A | プレアーク | 合計 | W | |||||
| HEV-PQ-5 | 5A | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | 取付ボルト M6 推奨トルク 4N・m | RS309-MF-5A | |
| HEV-PQ-10 | 10A | 3.5 | 19 | 3.8 | RS309-MF-10A | |||
| HEV-PQ-15 | 15A | 9.5 | 73 | 5.4 | RS309-MF-15A | |||
| HEV-PQ-20 | 20A | 25.5 | 176 | 6 | RS309-MF-20A | |||
| HEV-PQ-25 | 25A | 42 | 330 | 7 | RS309-MF-25A | |||
| HEV-PQ-30 | 30A | 55 | 420 | 9 | RS309-MF-30A | |||
| HEV-PQ-35 | 35A | 33 | 160 | 11 | HT2 | 取付ボルト M8 推奨トルク 11N・m | RS309-MF-35A | FWP-700V-35 |
| HEV-PQ-40 | 40A | 75 | 315 | 12 | RS309-MF-40A | FWP-700V-40 | ||
| HEV-PQ-45 | 45A | 95 | 430 | 12 | RS309-MF-45A | FWP-700V-45 | ||
| HEV-PQ-50 | 50A | 135 | 590 | 12.5 | RS309-MF-50A | FWP-700V-50 | ||
| HEV-PQ-60 | 60A | 205 | 940 | 14.8 | RS309-MF-60A | FWP-700V-60 | ||
| HEV-PQ-70 | 70A | 300 | 1980 | 17.5 | RS309-MF-70A | FWP-700V-70 | ||
| HEV-PQ-80 | 80A | 350 | 2350 | 20.5 | RS309-MF-80A | FWP-700V-80 | ||
| HEV-PQ-90 | 90A | 410 | 2630 | 24 | RS309-MF-90A | FWP-700V-90 | ||
| HEV-PQ-100 | 100A | 530 | 3450 | 26.5 | RS309-MF-100A | FWP-700V-100 | ||
| HEV-PQ-125 | 125A | 1700 | 7200 | 27 | HT3 | 取付ボルト M10 推奨トルク 20N・m | RS309-MF-125A | FWP-700V-125 |
| HEV-PQ-150 | 150A | 2750 | 11000 | 34 | RS309-MF-150A | FWP-700V-150 | ||
| HEV-PQ-175 | 175A | 4100 | 16000 | 35 | RS309-MF-175A | FWP-700V-175 | ||
| HEV-PQ-200 | 200A | 5400 | 21000 | 42 | RS309-MF-200A | FWP-700V-200 | ||
| HEV-PQ-225 | 225A | 7500 | 30000 | 45 | RS309-MF-225A | FWP-700V-225 | ||
| HEV-PQ-250 | 250A | 9700 | 41000 | 47 | RS309-MF-250A | FWP-700V-250 | ||
| HEV-PQ-275 | 275A | 12000 | 58000 | 51 | RS309-MF-275A | FWP-700V-275 | ||
| HEV-PQ-M300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | HT4 | |||
| HEV-PQ-M325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | ||||
| HEV-PQ-M350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | ||||
| HEV-PQ-M400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | ||||
| HEV-PQ-300 | 300A | 16500 | 70000 | 56 | RS309-MF-300A | FWP-700V-300 | ||
| HEV-PQ-325 | 325A | 20000 | 82000 | 61 | RS309-MF-325A | FWP-700V-325 | ||
| HEV-PQ-350 | 350A | 23000 | 94000 | 63 | RS309-MF-350A | FWP-700V-350 | ||
| HEV-PQ-400 | 400A | 30000 | 123000 | 76 | RS309-MF-400A | FWP-700V-400 | ||
| HEV-PQ-450 | 450A | 35000 | 135000 | 95 | RS309-MF-450A | FWP-700V-450 | ||
| HEV-PQ-500 | 500A | 44000 | 165000 | 108 | RS309-MF-500A | FWP-700V-500 | ||
| HEV-PQ-600 | 600A | 48000 | 210000 | 115 | HT5 | 取付ボルト M12 推奨トルク 28N・m | RS309-MF-600A | FWP-700V-600 |
| HEV-PQ-700 | 700A | 53000 | 298000 | 125 | RS309-MF-700A | |||
| HEV-PQ-800 | 800A | 75000 | 445000 | 140 | RS309-MF-800A | |||
HEV シリーズ ヒューズは、EV 充電器に使用されます。

私たちの工場から選択できる他のヒューズ:

人気ラベル: dissmann 750vdc ヒューズ fwp と同等-100 bussmann 速断型ヒューズ、中国、メーカー、サプライヤー、工場, 家用のヒューズボックスカートリッジヒューズチャート
お問い合わせを送る

